產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)IFM易福門 > 易福門流量傳感器 > 易福門電磁流量傳感器SM7000現(xiàn)貨
易福門電磁流量傳感器SM7000現(xiàn)貨的詳細(xì)資料:
我司主要從事多家世界進(jìn)口液壓元件,氣動(dòng)元件及相關(guān)工控產(chǎn)品在中國(guó)大陸市場(chǎng)的銷售。本公司為主要負(fù)責(zé)內(nèi)地進(jìn)口液壓,氣動(dòng)品牌的銷售和服務(wù),從德國(guó)、美國(guó)、日本、瑞典、香港、新加坡等國(guó)家直接進(jìn)口液壓、氣動(dòng)及工控產(chǎn)品。
并且每一款I(lǐng)FM傳感器都是可以提供技術(shù)服務(wù)的,支持質(zhì)保1年售后服務(wù)!
易福門流量傳感器
用 | |||
---|---|---|---|
應(yīng)用 | 加法器功能; 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||
安裝 | 通過(guò)適配器連接管道 | ||
介質(zhì) | 導(dǎo)電液體; 水; 水為基本的介質(zhì) | ||
Note on media |
| ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...70 | ||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 | ||
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 11.2 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | ||
電流損耗 [mA] | 95; (24 V) | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
反相保護(hù) | 是 | ||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 5 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計(jì)數(shù)器復(fù)位 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); 脈沖信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程) | ||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||
脈沖輸出 | 流量計(jì) | ||
短路保護(hù) | 是 | ||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||
過(guò)載保護(hù) | 是 |
易福門流量傳感器部分型號(hào):
SM8100德國(guó)易福門IFM電磁流量計(jì)
SM2000德國(guó)易福門IFM電磁流量計(jì)
SM2004德國(guó)易福門IFM電磁流量計(jì)
SM2100德國(guó)易福門IFM電磁流量計(jì)
SM6000德國(guó)易福門IFM電磁流量計(jì)
SM6001德國(guó)易福門IFM電磁流量計(jì)
SM6004德國(guó)易福門IFM電磁流量計(jì)
SM6050德國(guó)易福門IFM電磁流量計(jì)
如果你對(duì)易福門電磁流量傳感器SM7000現(xiàn)貨感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:易福門電磁流量傳感器SM6004
下一篇:SM9000易福門電磁流量傳感器